نام فیلم Daily Gross بودجه – million Total Gross تعداد روز 
Kong: Skull Island $16,740,000 $185  $61,015,000 3
Logan $11,125,000 $97 $152,656,733 10
Get Out $6,307,905 $4.5 $111,054,445 17
  The Shack $3,153,000 $20 $32,268,691 10
The LEGO Batman Movie $2,520,000 $80 $159,023,660 31
John Wick: Chapter Two $805,000 $40 $87,423,211 31
Before I Fall $746,099 $5 $8,929,594 10
Hidden Figures $745,000 $25 $162,865,186 78
La La Land $481,000 $30 $148,445,589 94
Lion $402,350 N/A $48,684,795 108

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *