نام فیلم Daily Gross بودجه – million Total Gross تعداد روز 
Kong: Skull Island $4,619,039 $185  $77,396,700 6
Logan $3,160,546 $97 $163,724,809 13
Get Out $2,209,225 $4.5 $117,828,970 20
  The Shack $1,000,242 $20 $35,522,121 13
The LEGO Batman Movie $974,867 $80 $161,877,968 34
Before I Fall $331,135 $5 $10,025,571 13
Hidden Figures $315,650 $25 $163,798,745 81
John Wick: Chapter Two $299,486 $40 $88,339,434 34
La La Land $202,580 $30 $149,077,853 97
A Dog’s Purpose $171,165 $22 $62,321,990 48

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *