نام فیلم Daily Gross بودجه – million Total Gross تعداد روز 
Kong: Skull Island $3,878,594 $185  $81,275,294 7
Logan $2,802,076 $97 $166,526,885 14
Get Out $2,039,175 $4.5 $119,868,145 21
  The Shack $962,509 $20 $36,484,630 14
The LEGO Batman Movie $845,384 $80 $162,723,352 35
Hidden Figures $260,324 $25 $164,059,069 82
John Wick: Chapter Two $251,370 $40 $88,590,804 35
Before I Fall $235,106 $5 $10,260,677 14
La La Land $156,331 $30 $149,234,184 98
A Dog’s Purpose $133,040 $22 $62,455,030 49

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *